Loiri-Porto San Paolo (Olbia-Tempio) - Reihenhaus mit eigenem Garten - Erdgeschoss Teil.
Das Haus befindet sich in einem Wohngebiet von der Stadt von Loiri Porto San Paolo, leicht zugänglich und nur wenige km vom Strand La Corallina.
Zusammensetzung: Wohnzimmer mit Küchenzeile, Schlafsofa und Aufenthaltsraum mit TV, 1 Schlafzimmer mit Doppelbett, 1 Schlafzimmer mit Doppel-Schlafsofa, 1 Bad mit Dusche.
Kochnische mit Backofen, Föhn, TV. Kinderbett auf Anfrage.
Im Freien: Garten mit Gartenmöbel, Kinder Rutsche, Liegestuhl, Aussendusche, Wäscheservice, Wassertank, reservierten Parkplatz.
Handyempfang schwierig.
Wasser ist ein kostbares Gut: Es sollte nicht verschwendet werden.
Aktivitäten in der Nähe: Meer 2 Km, nächste Stadt (Porto San Paolo) 1 Km, Sport und Ausflüge.
Entfernung: 1 Km Porto San Paolo, Olbia (Hafen und Flughafen) 15 Km, Budoni 15 Km, San Teodoro 25 km, 28 Km Porto Rotondo, Golfo Aranci (Porto) 30 Km.
Season | from | to | Daily price | Promo price |
---|---|---|---|---|
Bassissima Stagione / Very Low Season > | 07/01 | 08/03 | € 39 | |
Bassa Stagione / Low Season > | 09/03 | 22/03 | € 39 | |
Bassa Stagione 1 / Low Season 1 > | 23/03 | 12/04 | € 48 | |
Low Season 2a > | 13/04 | 26/04 | € 48 | € 38 |
Low Season 2b1 > | 27/04 | 03/05 | € 48 | € 38 |
Low Season 2b2 > | 04/05 | 10/05 | € 50 | € 40 |
Media Stagione / Medium Season > | 11/05 | 17/05 | € 50 | € 40 |
Medium Season 1a > | 18/05 | 24/05 | € 50 | € 40 |
Medium Season 1b > | 25/05 | 31/05 | € 51 | € 41 |
Media Stagione / Medium Season 2 > | 01/06 | 07/06 | € 57 | € 51 |
Media Stagione / Medium Season 3 > | 08/06 | 14/06 | € 64 | € 57 |
Media Stagione / Medium Season 4 > | 15/06 | 21/06 | € 64 | € 57 |
Alta Stagione / High Season 1 > | 22/06 | 28/06 | € 80 | € 72 |
Alta Stagione / High Season 2 > | 29/06 | 05/07 | € 86 | |
Alta Stagione / High Season 3 > | 06/07 | 12/07 | € 102 | |
Alta Stagione / High Season 4 > | 13/07 | 19/07 | € 105 | |
Altissima Stagione / Very High Season 1 > | 20/07 | 26/07 | € 107 | |
Very High Season 2a > | 27/07 | 02/08 | € 129 | € 116 |
Very High Season 2b > | 03/08 | 09/08 | € 150 | € 135 |
Altissima Stagione / Very High Season 3 < | 10/08 | 16/08 | € 157 | |
Alta Stagione / High Season 5 < | 17/08 | 23/08 | € 150 | |
Media Stagione / Medium Season 5 < | 24/08 | 30/08 | € 140 | |
Media Stagione / Medium Season 6 < | 31/08 | 06/09 | € 86 | |
Medium Season 7a | 07/09 | 13/09 | € 57 | |
Medium Season 7b | 14/09 | 27/09 | € 53 | |
Bassa Stagione / Low Season 3 < | 28/09 | 25/10 | € 48 | |
Bassissima Stagione / Very Low Season < | 26/10 | 20/12 | € 39 | |
NATALE / CHRISTMAS - | 21/12 | 06/01/2025 | € 116 |
Obligatorische Nebenkosten:
- Endreinigung = 60 Euro. Küchenecke von Gästen oder zahlen 30 Euro mehr.
- Strom, Gas und Wasser = 15 Euro pro Person pro Woche.
Dienstleistungen auf Anfrage:
- Bettwäsche und Handtücher = 15 Euro pro Person pro Versorgung/Wechsel.
Kaution = 150 Euro.
Hinweise:
- Check-in zwischen 16:00/20:00. Check-out 10:00.
Anreise nach 21:00 Uhr = 30 Euro. Eine Anreise nach 24:00 Uhr = 50 Euro.
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Legenda: | ||||
---|---|---|---|---|
10 | 11 | 12 | 13 | = Occupato dal 10 al 13 / Occupied from 10th to 13th |
14 | 15 | 16 | 17 | = Disponibile dal 14 al 17 / Available from 14th to 17th |