Wohnzimmer mit Schlafsofa für 2 Personen, Kochecke, 1 Zimmer mit Doppelbett, 1 Zimmer mit 2 Singlebett, 1 Bad mit Wanne und 1 Bad mi Dusche.
Töpfe und Geschirr, Kuchengerat, Kühlschrank-Gefrierschrank, Fernseher. Klimaanlage.
Äußere: 2 Verandas, Garten mit äußere Zubehör, Schwimmbad, äußere Dusche, Abstellplatz.
Tätigkeiten und Bedienungen in der Nähe: Strand 2 km, Stintino 5 km. Fischgang, Unterwasserjagd, Asinara Park Wanderungen, Segel und Tennis.
Die Villa liegt in einem Touristencomplex. Öffentliche Bus zur Stadtzentrum.
Season | from | to | Daily price | Promo price |
---|---|---|---|---|
Bassissima Stagione / Very Low Season > | 07/01 | 08/03 | € 73 | |
Bassa Stagione / Low Season > | 09/03 | 22/03 | € 73 | |
Bassa Stagione 1 / Low Season 1 > | 23/03 | 12/04 | € 80 | |
Low Season 2a > | 13/04 | 26/04 | € 80 | |
Low Season 2b > | 27/04 | 10/05 | € 87 | |
Media Stagione / Medium Season > | 11/05 | 17/05 | € 94 | |
Medium Season 1a > | 18/05 | 24/05 | € 94 | |
Medium Season 1b > | 25/05 | 31/05 | € 101 | |
Media Stagione / Medium Season 2 > | 01/06 | 07/06 | € 116 | |
Media Stagione / Medium Season 3 > | 08/06 | 14/06 | € 130 | |
Media Stagione / Medium Season 4 > | 15/06 | 21/06 | € 144 | |
Alta Stagione / High Season 1 > | 22/06 | 28/06 | € 151 | |
Alta Stagione / High Season 2 > | 29/06 | 05/07 | € 187 | |
Alta Stagione / High Season 3 > | 06/07 | 12/07 | € 201 | |
Alta Stagione / High Season 4 > | 13/07 | 19/07 | € 209 | |
Altissima Stagione / Very High Season 1 > | 20/07 | 26/07 | € 229 | |
Very High Season 2a > | 27/07 | 02/08 | € 259 | |
Very High Season 2b > | 03/08 | 09/08 | € 287 | |
Altissima Stagione / Very High Season 3 < | 10/08 | 16/08 | € 309 | |
Alta Stagione / High Season 5 < | 17/08 | 23/08 | € 294 | |
Media Stagione / Medium Season 5 < | 24/08 | 30/08 | € 237 | |
Media Stagione / Medium Season 6 < | 31/08 | 06/09 | € 137 | |
Medium Season 7a | 07/09 | 13/09 | € 101 | |
Medium Season 7b | 14/09 | 27/09 | € 87 | |
Bassa Stagione / Low Season 3 < | 28/09 | 25/10 | € 80 | |
Bassissima Stagione / Very Low Season < | 26/10 | 20/12 | € 76 | |
NATALE / CHRISTMAS - | 21/12 | 06/01/2025 | € 189 |
Im Preis enthalten:
- Strom, Gas und Wasser
- Schwimmbad Wartung
- Gartenpflege
Obligatorische Nebenkosten:
- Endreinigung = 130 Euro. Küchenecke von Gästen oder zahlen 30 Euro mehr.
Dienstleistungen auf Anfrage:
- Bettwäsche und Handtücher = 17 Euro pro Person pro Versorgung/Wechsel.
Kurtaxe (von 14 bis 80 Jahren):
- Juli und August: 2,50 Euro pro Person und Nacht;
- Mai, Juni, September und Oktober: 1,50 Euro pro Person und Nacht;
- Andere Monate: 0,50 Euro pro Person und Nacht.
Kaution = 300 Euro.
Hinweise:
- Check-in zwischen 16:00/20:00. Check-out 10:00.
Anreise nach 20:00 Uhr = 40 Euro. Eine Anreise nach 24:00 Uhr = 50 Euro.
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Legenda: | ||||
---|---|---|---|---|
10 | 11 | 12 | 13 | = Occupato dal 10 al 13 / Occupied from 10th to 13th |
14 | 15 | 16 | 17 | = Disponibile dal 14 al 17 / Available from 14th to 17th |