Wohnzimmer mit Kochecke und Doppelbettcouch, 2 Zimmer mit Doppelbett, 2 Bäder.
Geschirr und Küchengerat, Kühlschrank, Waschmaschine.
Äußere: Gemeinsame Schwimmbad, Gemeinsame Raum mit Barbecue, Veranda mit Tisch und Stühlen, Parkplatz.
Tätigkeiten und Bedienungen in der Nähe: Einkaufzentrum 300 m, Meer 800 m.
Im Costa Paradiso Feriendorf gibt es ein Uberwachungsdienst ganzes Tag. Es gibt auch Restaurants, Supermarkt, Apotheke, Sanitätdienst, Spielparkt: Fußball und Tennis, Lokalen. Schlauchbootverleih und Taucherkurs Möglichkeit.
Weitere Informationen über Costa Paradiso: www.meinurlaubinsardinien.de.
Entfernungen: Trinità d'Augultu 14 Km, Santa Teresa di Gallura 38 km, Palau 60 km, Porto Torres (Hafen) 72 km, Porto Cervo 90 km, Porto Rotondo 98 km, Olbia (Flughafen und Hafen) 99 km, Alghero 106 km (Flughafen), Cagliari 306 km.
Season | from | to | Daily price | Promo price |
---|---|---|---|---|
PREZZI DI RIFERIMENTO ANNO 2023 | PREZZI DA | AGGIORNARE | € 2022 | € 2022 |
Bassa Stagione 2 / Low Season 2 > | 13/04 | 10/05 | € 122 | |
Media Stagione / Medium Season > | 11/05 | 17/05 | € 122 | |
Media Stagione / Medium Season 1 > | 18/05 | 31/05 | € 122 | |
Media Stagione / Medium Season 2 > | 01/06 | 07/06 | € 150 | |
Media Stagione / Medium Season 3 > | 08/06 | 14/06 | € 150 | |
Media Stagione / Medium Season 4 > | 15/06 | 21/06 | € 150 | |
Alta Stagione / High Season 1 > | 22/06 | 28/06 | € 186 | |
Alta Stagione / High Season 2 > | 29/06 | 05/07 | € 186 | |
Medium-High Season | 06/07 | 19/07 | € 186 | |
Altissima Stagione / Very High Season 1 > | 20/07 | 26/07 | € 244 | |
Altissima Stagione / Very High Season 2 > | 27/07 | 09/08 | € 300 | |
Altissima Stagione / Very High Season 3 < | 10/08 | 16/08 | € 300 | |
Alta Stagione / High Season 5 < | 17/08 | 23/08 | € 244 | |
Media Stagione / Medium Season 5 < | 24/08 | 30/08 | € 158 | |
Media Stagione / Medium Season 6 < | 31/08 | 06/09 | € 158 | |
Media Stagione / Medium Season 7 < | 07/09 | 27/09 | € 122 |
Leistungen:
- Strom, Wasser und Gas
- Bettwäsche
Obligatorische Extras:
- Endreinigung = 75 Euro
Leistungen:
- Badetücher = 15 Euro pro Person für Vor-/Rück
- Babybett = 80 Euro pro Woche
Kaution = 150 Euro, bei der Abreise nach Überprüfung des Hauses
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Legenda: | ||||
---|---|---|---|---|
10 | 11 | 12 | 13 | = Occupato dal 10 al 13 / Occupied from 10th to 13th |
14 | 15 | 16 | 17 | = Disponibile dal 14 al 17 / Available from 14th to 17th |