Costa Paradiso (Trinità D'Agultu - Olbia-Tempio) - Villa mit privatem Garten - zwei Ebenen - das Meer.
Die Villa ist auf zwei Ebenen.
Das Erdgeschoss verfügt über ein Wohnzimmer mit Kamin und Essbereich, Küche, 1 Schlafzimmer mit Betten für zwei Personen und ein Badezimmer mit Wanne, 1 Schlafzimmer mit zwei Betten und ein eigenen Bad mit Dusche. Die untere Ebene verfügt über zwei Schlafzimmer für je zwei Personen und 1 Bad mit Dusche. Alle Zimmer verfügen über Meerblick.
Das Haus ist von einem lokalen Waschraum mit Waschmaschine, Bügeleisen und Bügelbrett abgeschlossen.
Außen: 2 Terrassen, Garten, Backofen, Grill, Außendusche.
Tätigkeiten und Bedienungen in der Nähe: Supermarkt 2,5 Km, Meer 1,5 Km, Sportzentrum 1 Km.
Im Costa Paradiso Feriendorf gibt es 2 Einkaufzentrum mit Restaurant, Café, Supermarkt, Zeitung, Tabak, Apotheke, Sanitätdienst, Geschäfte. Sportzentrum (Fußball, Tennis), Diving Center (Unterwassersports). Schlauchboot und kleine Boot Verleihe. Unterhaltung, Betrieb, Discos. Unterhaltung: Jolly Disco bar (Unterhaltung, Betrieb, Discos).
Weitere Informationen über Costa Paradiso: www.meinurlaubinsardinien.de
Season | from | to | Daily price | Promo price |
---|---|---|---|---|
Bassa Stagione 1 / Low Season 1 > | 23/03 | 12/04 | € 179 | |
Bassa Stagione 2 / Low Season 2 > | 13/04 | 10/05 | € 179 | |
Media Stagione / Medium Season > | 11/05 | 17/05 | € 179 | |
Media Stagione / Medium Season 1 > | 18/05 | 31/05 | € 214 | |
Media Stagione / Medium Season 2 > | 01/06 | 07/06 | € 214 | |
Media Stagione / Medium Season 3 > | 08/06 | 14/06 | € 214 | |
Media Stagione / Medium Season 4 > | 15/06 | 21/06 | € 250 | |
Alta Stagione / High Season 1 > | 22/06 | 28/06 | € 250 | |
Alta Stagione / High Season 2 > | 29/06 | 05/07 | € 304 | |
Alta Stagione / High Season 3 > | 06/07 | 12/07 | € 357 | |
Alta Stagione / High Season 4 > | 13/07 | 19/07 | € 411 | |
Altissima Stagione / Very High Season 1 > | 20/07 | 26/07 | € 411 | |
Very High Season 2a > | 27/07 | 02/08 | € 429 | |
Very High Season 2b > | 03/08 | 09/08 | € 429 | |
Altissima Stagione / Very High Season 3 < | 10/08 | 16/08 | € 429 | |
Alta Stagione / High Season 5 < | 17/08 | 23/08 | € 429 | |
Media Stagione / Medium Season 5 < | 24/08 | 30/08 | € 393 | |
Media Stagione / Medium Season 6 < | 31/08 | 06/09 | € 304 | |
Medium Season 7a | 07/09 | 13/09 | € 250 | |
Medium Season 7b | 14/09 | 27/09 | € 250 | |
Bassa Stagione / Low Season 3 < | 28/09 | 25/10 | € 179 | |
Bassissima Stagione / Very Low Season < | 26/10 | 20/12 | € 179 |
Obligatorische Nebenkosten:
- Endreinigung = bis 7 Gäste: 200 Euro; für jeden weiteren Gast: 30 Euro.
- Strom, Gas und Wasser = im Preis inbegriffen.
Dienstleistungen auf Anfrage:
- Bettwäsche = 12 Euro pro Person pro Versorgung/Wechsel.
- Handtücher = 12 Euro pro Person pro Versorgung/Wechsel.
- Klimaanlage = 10 Euro pro Tag.
- WiFi = 25 Euro pro Woche
Kurtaxe:
- 1,00 Euro pro Person und Nacht, fur max 10 Nachte;
Kaution = 400 Euro.
Hinweise:
- Check-in zwischen 16:00/20:00. Check-out 10:00.
Anreise nach 20:00 Uhr = 40 Euro. Eine Anreise nach 24:00 Uhr = 50 Euro.
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Legenda: | ||||
---|---|---|---|---|
10 | 11 | 12 | 13 | = Occupato dal 10 al 13 / Occupied from 10th to 13th |
14 | 15 | 16 | 17 | = Disponibile dal 14 al 17 / Available from 14th to 17th |