Ein paar Schritte vom Meer entfernt, ist die Villa komplett im Grünen, mit 1000 qm Garten umgeben, genießt es einen fantastischen Meerblick und absolute Privatsphäre.
Die Villa besteht aus einem sehr großen und hellen Wohnzimmer mit Blick auf das Meer, große Terrassen rund um die Villa, getrennt, voll ausgestattete Küche, zwei Schlafzimmer mit Bad, zwei Schlafzimmer mit zwei Einzel joinable, Waschküche.
Zubehör: Kühlschrank, Backofen, Mikrowelle, Fernseher, Klimaanlage.
Exterieur: Außen hinten überdachte Veranda mit Grill, Außendusche, Parkplatz und Garage.
Das schöne Anwesen und 'in der reizvollen Umgebung des Touristenviertels Costa Paradiso im Nordwesten Sardiniens eingefügt.
Das wahre Paradies am Meer bietet romantische von einem spektakulären Meer gebadet Sandbuchten, Granitfelsen durch die sanfte Wirkung der Winde geformt und die Anwesenheit von einem schönen, üppigen mediterranen Vegetation.
Im Dorf gibt es Unternehmen wie Restaurants, Geschäfte, Sportanlagen und Unterhaltung.
Season | from | to | Daily price | Promo price |
---|---|---|---|---|
PREZZI DI RIFERIMENTO ANNO 2024 | PREZZI DA | AGGIORNARE | € 2022 | € 2022 |
Bassa Stagione 1 / Low Season 1 > | 22/03 | 11/04 | € 149 | |
Low Season 2a > | 12/04 | 25/04 | € 149 | |
Low Season 2b > | 26/04 | 09/05 | € 186 | |
Media Stagione / Medium Season > | 10/05 | 16/05 | € 186 | |
Media Stagione / Medium Season 1 > | 17/05 | 30/05 | € 186 | |
Media Stagione / Medium Season 2 > | 31/05 | 06/06 | € 211 | |
Media Stagione / Medium Season 3 > | 07/06 | 13/06 | € 211 | |
Media Stagione / Medium Season 4 > | 14/06 | 20/06 | € 223 | |
Alta Stagione / High Season 1 > | 21/06 | 27/06 | € 249 | |
Alta Stagione / High Season 2 > | 28/06 | 04/07 | € 256 | |
Altissima Stagione / Very High Season 1 > | 19/07 | 25/07 | € 360 | |
Very High Season 2a > | 26/07 | 01/08 | € 435 | |
Very High Season 2b > | 02/08 | 08/08 | € 435 | |
Altissima Stagione / Very High Season 3 < | 09/08 | 15/08 | € 435 | |
Alta Stagione / High Season 5 < | 16/08 | 22/08 | € 435 | |
Media Stagione / Medium Season 5 < | 23/08 | 29/08 | € 390 | |
Media Stagione / Medium Season 6 < | 30/08 | 05/09 | € 348 | |
Media Stagione / Medium Season 7 < | 06/09 | 26/09 | € 249 | |
Bassa Stagione / Low Season 3 < | 27/09 | 31/10 | € 211 | |
Bassissima Stagione / Very Low Season < | 01/11 | 19/12 | € 186 | |
NATALE / CHRISTMAS - | 20/12 | 06/01/2026 | € 186 |
Im preis inbegriffen
- Strom, Gas und Wasser
Obligatorische Nebenkosten:
- Endreinigung = 180 Euro.
Dienstleistungen auf Anfrage:
- Bettwäsche und Handtücher = 20 Euro pro Person pro Versorgung/Wechsel.
Kaution = 300 Euro.
Hinweise:
- Check-in zwischen 16:00/20:00. Check-out bis 10:00.
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Legenda: | ||||
---|---|---|---|---|
10 | 11 | 12 | 13 | = Occupato dal 10 al 13 / Occupied from 10th to 13th |
14 | 15 | 16 | 17 | = Disponibile dal 14 al 17 / Available from 14th to 17th |