Pozzo San Nicola (SS) - Villa con jardín y piscina privada. Vista al mar - No se permiten mascotas
Rústica rodeada de vegetación que consta de sala de estar y cocineta (espacio abierto) equipada con lavadora, estufa, horno, sofá cama de 1 plaza y media, aire acondicionado, TV, ventana francesa grande para acceder al exterior trasero. 2 dormitorios dobles, con muebles rústicos artesanales, ambos equipados con TV. Gran cuarto de baño con ducha.
Todas las ventanas están equipadas con mosquiteros.
Jardín exterior con barbacoa y mesas para comer al aire libre, ducha exterior, amplio aparcamiento. Entrada principal con portón eléctrico.
Posibilidad de uso exclusivo de la piscina (10x5 m) con amplio espacio para tomar el sol.
Temporada | de | a | Precio diario | En oferta para esta villa |
---|---|---|---|---|
Bassissima Stagione / Very Low Season > | 07/01 | 08/03 | € 66 | |
Bassa Stagione / Low Season > | 09/03 | 22/03 | € 66 | |
Bassa Stagione 1 / Low Season 1 > | 23/03 | 12/04 | € 73 | |
Low Season 2a1 > | 13/04 | 19/04 | € 73 | |
Low Season 2a2 > | 20/04 | 26/04 | € 80 | |
Low Season 2b > | 27/04 | 10/05 | € 80 | |
Media Stagione / Medium Season > | 11/05 | 17/05 | € 87 | |
Medium Season 1a > | 18/05 | 24/05 | € 87 | |
Medium Season 1b > | 25/05 | 31/05 | € 94 | |
Media Stagione / Medium Season 2 > | 01/06 | 07/06 | € 109 | |
Media Stagione / Medium Season 3 > | 08/06 | 14/06 | € 123 | |
Media Stagione / Medium Season 4 > | 15/06 | 21/06 | € 137 | |
Alta Stagione / High Season 1 > | 22/06 | 28/06 | € 144 | |
Alta Stagione / High Season 2 > | 29/06 | 05/07 | € 180 | |
Alta Stagione / High Season 3 > | 06/07 | 12/07 | € 194 | |
Alta Stagione / High Season 4 > | 13/07 | 19/07 | € 199 | |
Altissima Stagione / Very High Season 1 > | 20/07 | 26/07 | € 217 | |
Very High Season 2a > | 27/07 | 02/08 | € 244 | |
Very High Season 2b > | 03/08 | 09/08 | € 273 | |
Altissima Stagione / Very High Season 3 < | 10/08 | 16/08 | € 294 | |
Alta Stagione / High Season 5 < | 17/08 | 23/08 | € 280 | |
Media Stagione / Medium Season 5 < | 24/08 | 30/08 | € 223 | |
Media Stagione / Medium Season 6 < | 31/08 | 06/09 | € 130 | |
Medium Season 7a | 07/09 | 13/09 | € 94 | |
Medium Season 7b | 14/09 | 27/09 | € 80 | |
Bassa Stagione / Low Season 3 < | 28/09 | 25/10 | € 73 | |
Bassissima Stagione / Very Low Season < | 26/10 | 20/12 | € 66 | |
NATALE / CHRISTMAS - | 21/12 | 06/01/2025 | € 173 |
Incluido:
- Electricidad, gas y agua
- Mantenimiento de piscina
- Mantenimiento de jardino
Cargos adicionales obligatorios:
- Limpieza final = 100 euros. Cocina par los clientes o pagar 30 euros más.
Servicios a petición:
- Ropa de cama y toallas de baño = 15 euros por persona por cambio.
Tasa de estancia (de 14 a 80 años):
- Julio y agosto: 2,50 euros por persona por noche;
- Mayo, junio, septiembre y octubre: 1,50 euros por persona por noche;
- Otros meses: 0,50 euro por persona por noche.
Depósito de seguridad = 300 euros.
Notas:
- Check-in entre 16:00/20:00. Salida en 10:00.
Llegadas después de las 21:00 = 40 euros . Llegadas después de las 24:00 = 50 euros.
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Legenda: | ||||
---|---|---|---|---|
10 | 11 | 12 | 13 | = Occupato dal 10 al 13 / Occupied from 10th to 13th |
14 | 15 | 16 | 17 | = Disponibile dal 14 al 17 / Available from 14th to 17th |