CAMPANIA - Casalvelino (SA). Villa con jardín privado.
La villa está situada en las colinas que se inclinan hacia el mar entre Marina di Casal Velino y Pioppi.
La villa se extiende sobre un área de unos 140 metros cuadrados y consta de una sala de estar, un comedor y una cocina moderna. Grandes ventanales se abren a la terraza, con vistas panorámicas al mar. La zona de dormitorio se compone de 3 habitaciones con camas de hierro forjado: dos con camas dobles y una con dos camas individuales. Hay dos baños, uno con bañera y otro con ducha.
La terraza cubierta con carpa y equipada, para relajarse y cenar todos disfrutando de las vistas en el tramo de costa entre Acciaroli y Palinuro.
La villa rodeada por un jardín mediterráneo cerrado, de unos 4000 metros cuadrados, con amplias zonas de terrazas. Aparcamiento para 2/3 máquinas.
Accesorios: lavadora, lavavajillas, horno, tv, barbacoa, wifi, ventilador de 1 techo en la sala de estar, acondicionador. Bajo petición podemos suministrar una cuna.
Distancias: Casalvelino país 1,6 km, Casalvelino (playa) km 2,3, Pioppi 4.5 km, Ascea Velia 8 km, Agropoli 33 km, Salerno 87 km, Nápoles 144 km.
Temporada | de | a | Precio diario | En oferta para esta villa |
---|---|---|---|---|
Bassissima Stagione / Very Low Season > | 07/01 | 07/03 | € 107 | |
Bassa Stagione / Low Season > | 08/03 | 21/03 | € 107 | |
Bassa Stagione 1 / Low Season 1 > | 22/03 | 11/04 | € 116 | |
Low Season 2a > | 12/04 | 25/04 | € 116 | |
Low Season 2b > | 26/04 | 09/05 | € 139 | |
Media Stagione / Medium Season > | 10/05 | 16/05 | € 139 | |
Medium Season 1a > | 17/05 | 23/05 | € 139 | |
Medium Season 1b > | 24/05 | 30/05 | € 152 | |
Media Stagione / Medium Season 2 > | 31/05 | 06/06 | € 152 | |
Media Stagione / Medium Season 3 > | 07/06 | 13/06 | € 152 | |
Media Stagione / Medium Season 4 > | 14/06 | 20/06 | € 152 | |
Alta Stagione / High Season 1 > | 21/06 | 27/06 | € 152 | |
Alta Stagione / High Season 2 > | 28/06 | 04/07 | € 206 | |
Medium-High Season | 05/07 | 18/07 | € 206 | |
Altissima Stagione / Very High Season 1 > | 19/07 | 25/07 | € 206 | |
Altissima Stagione / Very High Season 2 > | 26/07 | 08/08 | € 224 | |
Altissima Stagione / Very High Season 3 < | 09/08 | 15/08 | € 224 | |
Alta Stagione / High Season 5 < | 16/08 | 22/08 | € 224 | |
Media Stagione / Medium Season 5 < | 23/08 | 29/08 | € 224 | |
Medium-Low Season | 30/08 | 26/09 | € 143 | |
Bassa Stagione / Low Season 3 < | 27/09 | 31/10 | € 116 | |
Bassissima Stagione / Very Low Season < | 01/11 | 19/12 | € 107 | |
NATALE / CHRISTMAS - | 20/12 | 06/01/2026 | € 206 |
Cargos adicionales obligatorios:
- Limpieza final = 60 euros.
Servicios a pedido:
- Ropa de cama y toallas de baño = 10 euros por persona por semana / cambio.
- Cuna = 50 euros por semana.
- Cama extra = 10 euros por noche.
- Mascotas (a pedido) = 50 euros por semana.
- Aire acondicionado = en consumo.
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Legenda: | ||||
---|---|---|---|---|
10 | 11 | 12 | 13 | = Occupato dal 10 al 13 / Occupied from 10th to 13th |
14 | 15 | 16 | 17 | = Disponibile dal 14 al 17 / Available from 14th to 17th |