Stintino - Villa con jardín y privada pool-planta baja y primer piso.
Living comedor, cocina, 2 dormitorios con camas dobles y 2 dormitorios con dos camas individuales, 1 baño con ducha, 1 cuartos de baño con bañera.
Accesorios: cocina con 4 quemadores, horno, lavadora, lavavajillas, nevera/congelador, TV.
Externos: amueblado con porche, jardín, piscina, estacionamiento.
Actividades y servicios cercanos: playa de Le Saline 2 Km, Turismo de playa, Canotaje/Kayak, kitesurf, buceo, surf, paseos en barco, excursiones a l'isla de L'Asinara. La villa está situada en un complejo residencial, donde hay tiendas, centro comercial, supermercado, farmacia, médico, restaurantes, pizzerías, cajeros automáticos, iglesia, Entretenimiento, tiendas de cincuenta. Minibuses con todas las playas de Stintino (de 7.00 a 1.00).
Para obtener más información acerca de Stintino visite el sitio web www.stintino-villas.it.
Distancias: 5 km Stintino, Porto Torres (Oporto) a 30 km, Sorso 45 Km, 47 Km Sassari, Alghero (aeropuerto) km 55, Castelsardo 61 Km, Olbia (puerto y aeropuerto) 146 Km.
Temporada | de | a | Precio diario | En oferta para esta villa |
---|---|---|---|---|
Bassissima Stagione / Very Low Season > | 07/01 | 07/03 | € 84 | |
Bassa Stagione / Low Season > | 08/03 | 21/03 | € 99 | |
Bassa Stagione 1 / Low Season 1 > | 22/03 | 11/04 | € 99 | |
Low Season 2a > | 12/04 | 25/04 | € 106 | |
Low Season 2b > | 26/04 | 09/05 | € 113 | |
Media Stagione / Medium Season > | 10/05 | 16/05 | € 120 | |
Media Stagione / Medium Season 1 > | 17/05 | 30/05 | € 141 | |
Media Stagione / Medium Season 2 > | 31/05 | 06/06 | € 156 | |
Media Stagione / Medium Season 3 > | 07/06 | 13/06 | € 170 | |
Media Stagione / Medium Season 4 > | 14/06 | 20/06 | € 199 | |
Alta Stagione / High Season 1 > | 21/06 | 27/06 | € 220 | |
Alta Stagione / High Season 2 > | 28/06 | 04/07 | € 270 | |
Alta Stagione / High Season 3 > | 05/07 | 11/07 | € 299 | € 209 |
Alta Stagione / High Season 4 > | 12/07 | 18/07 | € 341 | € 239 |
Altissima Stagione / Very High Season 1 > | 19/07 | 25/07 | € 370 | € 259 |
Very High Season 2a > | 26/07 | 01/08 | € 399 | |
Very High Season 2b > | 02/08 | 08/08 | € 427 | |
Altissima Stagione / Very High Season 3 < | 09/08 | 15/08 | € 399 | |
Alta Stagione / High Season 5 < | 16/08 | 22/08 | € 356 | |
Media Stagione / Medium Season 5 < | 23/08 | 29/08 | € 184 | |
Media Stagione / Medium Season 6 < | 30/08 | 05/09 | € 141 | |
Media Stagione / Medium Season 7 < | 06/09 | 26/09 | € 120 | |
Bassa Stagione / Low Season 3 < | 27/09 | 31/10 | € 91 | |
Bassissima Stagione / Very Low Season < | 01/11 | 19/12 | € 91 | |
NATALE / CHRISTMAS - | 20/12 | 06/01/2026 | € 263 |
Incluido:
- Electricidad, gas y agua
- Mantenimiento de piscina
- Mantenimiento de jardino
Cargos adicionales obligatorios:
- Limpieza final = 150 euros. Cocina par los clientes o pagar 30 euros más.
Servicios a petición:
- Ropa de cama y toallas de baño = 15 euros por persona por cambio.
Tasa de estancia (de 14 a 69 años):
- Julio y agosto: 1,50 euros por persona por noche;
- Mayo, junio, septiembre y octubre: 1,00 euros por persona por noche.
Depósito de seguridad = 400 euros.
Notas:
- Check-in entre 16: 00/20: 00. Salida en 10:00.
Llegadas después de las 21:00 = 40 euros . Llegadas después de las 24:00 = 50 euros.
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Legenda: | ||||
---|---|---|---|---|
10 | 11 | 12 | 13 | = Occupato dal 10 al 13 / Occupied from 10th to 13th |
14 | 15 | 16 | 17 | = Disponibile dal 14 al 17 / Available from 14th to 17th |