Villetta con giardino privato - patio vista mare
La casa si trova a soli 350 metri dalla spiaggia di sabbia.
Si tratta di un trilocale con 1 camera matrimoniale, 1 camera con letto a castello e un soggiorno con angolo cottura, 1 bagno con doccia. Nel soggiorno c’è un divano letto alla francese per 1 persona.
Dal soggiorno si accede alla terrazza vista mare. Nella parte posteriore della casa c’è un giardino privato e una comoda veranda attrezzata.
Accessori: forno elettrico, frigorifero, tostapane, bollitore, lavatrice, TV.
La casa è situata complesso residenziale Cala Lupo tra Stintino e la spiaggia della Pelosa, da cui dista 2 km, e gode di un' incantevole vista sul Golfo dell'Asinara. Nella piazzetta del complesso ci sono negozi di vario genere, Diving center, noleggio bici, ristorante, bar, pizzeria.
Attività nelle vicinanze: surf, canoa, moto d'acqua, sci nautico, maneggio, escursioni al parco dell'Asinara, escursioni di pesca turismo, escursioni in varie zone della Sardegna.
Cala Lupo è una zona tranquilla immersa nel verde, ideale per famiglie con bambini e per tutti coloro che abbiano bisogno di relax. La spiaggia più vicina di sabbia si trova a 350 metri. La splendida e famosissima spiaggia della Pelosa con il suo mare cristallino è a 2 km, è facilmente raggiungibile a piedi oppure in bicicletta (pista ciclabile). A 10 minuti di macchina si trova la spiaggia delle Saline. Nella zona durante l'estate è presente un servizio navetta di collegamento con le spiagge principali e il paese di Stintino.
- CIN: IT090089C2000S9164
- IUN: S9164
Stagione | nel periodo dal | al | Costo giornaliero | In offerta per questa villa |
---|---|---|---|---|
Bassissima Stagione / Very Low Season > | 07/01 | 07/03 | € 41 | |
Bassa Stagione / Low Season > | 08/03 | 21/03 | € 41 | |
Low Season 1a > | 22/03 | 04/04 | € 46 | |
Low Season 1b > | 05/04 | 12/04 | € 50 | |
Bassa Stagione 2 / Low Season 2 > | 12/04 | 09/05 | € 50 | € 40 |
Media Stagione / Medium Season > | 10/05 | 16/05 | € 51 | € 46 |
Medium Season 1a > | 17/05 | 23/05 | € 51 | € 46 |
Medium Season 1b > | 24/05 | 30/05 | € 51 | € 46 |
Media Stagione / Medium Season 2 > | 31/05 | 06/06 | € 57 | € 54 |
Media Stagione / Medium Season 3 > | 07/06 | 13/06 | € 63 | € 60 |
Media Stagione / Medium Season 4 > | 14/06 | 20/06 | € 69 | € 65 |
Alta Stagione / High Season 1 > | 21/06 | 27/06 | € 71 | |
Alta Stagione / High Season 2 > | 28/06 | 04/07 | € 86 | € 81 |
Alta Stagione / High Season 3 > | 05/07 | 11/07 | € 95 | |
Alta Stagione / High Season 4 > | 12/07 | 18/07 | € 105 | |
Altissima Stagione / Very High Season 1 > | 19/07 | 25/07 | € 110 | |
Very High Season 2a > | 26/07 | 01/08 | € 115 | |
Very High Season 2b > | 02/08 | 08/08 | € 130 | |
Altissima Stagione / Very High Season 3 < | 09/08 | 15/08 | € 157 | |
Alta Stagione / High Season 5 < | 16/08 | 22/08 | € 157 | |
Media Stagione / Medium Season 5 < | 23/08 | 29/08 | € 136 | |
Media Stagione / Medium Season 6 < | 30/08 | 05/09 | € 100 | |
Medium Season 7a | 06/09 | 12/09 | € 71 | |
Medium Season 7b | 13/09 | 26/09 | € 49 | |
Bassa Stagione / Low Season 3 < | 27/09 | 31/10 | € 41 | |
Bassissima Stagione / Very Low Season < | 01/11 | 19/12 | € 41 | |
NATALE / CHRISTMAS - | 20/12 | 06/01/2026 | € 100 |
Servizi inclusi:
- Consumi
Costi obbligatori:
- Pulizia finale = 70 euro
Servizi facoltativi:
- Biancheria (se richiesta) = 17 euro a persona per fornitura/cambio
Tassa di soggiorno (da 14 a 80 anni):
- luglio e agosto: 2,50 euro a persona a notte;
- maggio, giugno, settembre e ottobre: 1,50 euro a persona a notte;
- altri mesi: 0,50 euro a persona per notte.
Cauzione (resa alla partenza, dopo la verifica della casa) = 200 euro
Note:
- Check-in tra le 16:00 e le 20:00. Check-out ore 10:00.
Arrivi dopo le 21:00 = 40 euro. Arrivi dopo le 24:00 = 50 euro.
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Legenda: | ||||
---|---|---|---|---|
10 | 11 | 12 | 13 | = Occupato dal 10 al 13 / Occupied from 10th to 13th |
14 | 15 | 16 | 17 | = Disponibile dal 14 al 17 / Available from 14th to 17th |