Soggiorno/Sala da pranzo con divano letto per 2 persone e angolo cottura, 1 Camera con un letto matrimoniale e un letto a castello, Ripostiglio, Bagno con vasca.
Piano cottura con 4 fuochi, Forno, Frigo/freezer, Lavatrice e Lavastoviglie.
Esterni: Terrazzo coperto, Piscina condivisa, Giardino condiviso con arredi per esterni.
Attività e servizi nelle vicinanze: Stagno di Casaraccio 400 m, Spiaggia (Le Saline) 2000 m. L'appartamento si trova all'interno del villaggio turistico "Country Village" di Stintino.
Stagione | nel periodo dal | al | Costo giornaliero | In offerta per questa villa |
---|---|---|---|---|
Bassissima Stagione / Very Low Season > | 07/01 | 08/03 | € 44 | |
Bassa Stagione / Low Season > | 09/03 | 22/03 | € 44 | |
Low Season 1a > | 23/03 | 05/04 | € 49 | |
Low Season 1a > | 06/04 | 12/04 | € 49 | |
Low Season 2a1 > | 13/04 | 19/04 | € 49 | |
Low Season 2a2 > | 20/04 | 26/04 | € 51 | € 41 |
Low Season 2b1 > | 27/04 | 03/05 | € 51 | € 41 |
Low Season 2b2 > | 04/05 | 10/05 | € 53 | € 37 |
Media Stagione / Medium Season > | 11/05 | 17/05 | € 56 | € 39 |
Medium Season 1a > | 18/05 | 24/05 | € 56 | € 30 |
Medium Season 1b > | 25/05 | 31/05 | € 59 | € 30 |
Media Stagione / Medium Season 2 > | 01/06 | 07/06 | € 63 | € 45 |
Media Stagione / Medium Season 3 > | 08/06 | 14/06 | € 63 | € 45 |
Media Stagione / Medium Season 4 > | 15/06 | 21/06 | € 80 | € 68 |
Alta Stagione / High Season 1 > | 22/06 | 28/06 | € 87 | € 61 |
Alta Stagione / High Season 2 > | 29/06 | 05/07 | € 90 | € 63 |
Alta Stagione / High Season 3 > | 06/07 | 12/07 | € 97 | € 78 |
Alta Stagione / High Season 4 > | 13/07 | 19/07 | € 106 | |
Altissima Stagione / Very High Season 1 > | 20/07 | 26/07 | € 127 | € 102 |
Very High Season 2a > | 27/07 | 02/08 | € 130 | € 104 |
Very High Season 2b > | 03/08 | 09/08 | € 144 | € 115 |
Altissima Stagione / Very High Season 3 < | 10/08 | 16/08 | € 166 | |
Alta Stagione / High Season 5 < | 17/08 | 23/08 | € 151 | € 136 |
Media Stagione / Medium Season 5 < | 24/08 | 30/08 | € 123 | |
Media Stagione / Medium Season 6 < | 31/08 | 06/09 | € 80 | |
Medium Season 7a | 07/09 | 13/09 | € 66 | |
Medium Season 7b | 14/09 | 27/09 | € 54 | |
Bassa Stagione / Low Season 3 < | 28/09 | 25/10 | € 51 | |
Bassissima Stagione / Very Low Season < | 26/10 | 20/12 | € 44 | |
NATALE / CHRISTMAS - | 21/12 | 06/01/2025 | € 109 |
Servizi inclusi:
- Consumi
- Manutenzione piscina
- Manutenzione giardino
Extra obbligatori:
- Pulizia finale = 60 euro. Angolo cottura a cura del cliente, penale 30 euro.
Servizi a richiesta:
- Biancheria = 17 euro a persona per fornitura/cambio.
Tassa di soggiorno (da 14 a 80 anni):
- luglio e agosto: 2,50 euro a persona a notte;
- maggio, giugno, settembre e ottobre: 1,50 euro a persona a notte;
- altri mesi: 0,50 euro a persona per notte.
Deposito cauzionale = 200 euro.
Note:
- Check-in tra le 16:00/20:00. Check-out ore 10:00
Arrivi dopo le 21:00, euro 30. Arrivi dopo le 24:00, euro 50.
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Legenda: | ||||
---|---|---|---|---|
10 | 11 | 12 | 13 | = Occupato dal 10 al 13 / Occupied from 10th to 13th |
14 | 15 | 16 | 17 | = Disponibile dal 14 al 17 / Available from 14th to 17th |