Pozzo San Nicola (SS) - Villa con giardino e piscina privata. Vista mare - Animali non ammessi
Rustico immerso nel verde composto da una sala e cucinotto (open space) dotato di lavatrice, fuochi, forno, divano letto 1 piazza e mezza, climatizzatore, tv, ampia porta finestra per accedere esterno posteriore. 2 camere da letto matrimoniali, con arredamento rustico artigianale, entrambe dotate di tv. Ampio bagno con doccia.
Tutte le finestre sono dotate di zanzariere.
Giardino esterno con barbecue e tavoli per poter mangiare all'aperto, doccia esterna, ampio parcheggio. Ingresso principale con cancello elettrico.
Possibilità di usufruire della piscina in esclusiva (m. 10x5) con ampio spazio prendi sole.
Stagione | nel periodo dal | al | Costo giornaliero | In offerta per questa villa |
---|---|---|---|---|
Bassissima Stagione / Very Low Season > | 07/01 | 08/03 | € 66 | |
Bassa Stagione / Low Season > | 09/03 | 22/03 | € 66 | |
Bassa Stagione 1 / Low Season 1 > | 23/03 | 12/04 | € 73 | |
Low Season 2a1 > | 13/04 | 19/04 | € 73 | |
Low Season 2a2 > | 20/04 | 26/04 | € 80 | |
Low Season 2b > | 27/04 | 10/05 | € 80 | |
Media Stagione / Medium Season > | 11/05 | 17/05 | € 87 | |
Medium Season 1a > | 18/05 | 24/05 | € 87 | |
Medium Season 1b > | 25/05 | 31/05 | € 94 | |
Media Stagione / Medium Season 2 > | 01/06 | 07/06 | € 109 | |
Media Stagione / Medium Season 3 > | 08/06 | 14/06 | € 123 | |
Media Stagione / Medium Season 4 > | 15/06 | 21/06 | € 137 | |
Alta Stagione / High Season 1 > | 22/06 | 28/06 | € 144 | |
Alta Stagione / High Season 2 > | 29/06 | 05/07 | € 180 | |
Alta Stagione / High Season 3 > | 06/07 | 12/07 | € 194 | |
Alta Stagione / High Season 4 > | 13/07 | 19/07 | € 199 | |
Altissima Stagione / Very High Season 1 > | 20/07 | 26/07 | € 217 | |
Very High Season 2a > | 27/07 | 02/08 | € 244 | |
Very High Season 2b > | 03/08 | 09/08 | € 273 | |
Altissima Stagione / Very High Season 3 < | 10/08 | 16/08 | € 294 | |
Alta Stagione / High Season 5 < | 17/08 | 23/08 | € 280 | |
Media Stagione / Medium Season 5 < | 24/08 | 30/08 | € 223 | |
Media Stagione / Medium Season 6 < | 31/08 | 06/09 | € 130 | |
Medium Season 7a | 07/09 | 13/09 | € 94 | |
Medium Season 7b | 14/09 | 27/09 | € 80 | |
Bassa Stagione / Low Season 3 < | 28/09 | 25/10 | € 73 | |
Bassissima Stagione / Very Low Season < | 26/10 | 20/12 | € 66 | |
NATALE / CHRISTMAS - | 21/12 | 06/01/2025 | € 173 |
Servizi inclusi:
- Consumi
- Manutenzione piscina
- Manutenzione giardino
Extra obbligatori:
- Pulizia finale = 100 euro. Angolo cottura a cura del cliente, penale 30 euro.
Servizi a richiesta:
- Biancheria = 15 euro a persona per settimana.
Tassa di soggiorno (da 14 a 80 anni):
- luglio e agosto: 2,50 euro a persona a notte;
- maggio, giugno, settembre e ottobre: 1,50 euro a persona a notte;
- altri mesi: 0,50 euro a persona per notte.
Deposito cauzionale = 300 euro.
Note:
- Check-in tra le 16:00/20:00. Check-out ore 10:00
Arrivi dopo le 21:00, euro 40. Arrivi dopo le 24:00, euro 50.
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Legenda: | ||||
---|---|---|---|---|
10 | 11 | 12 | 13 | = Occupato dal 10 al 13 / Occupied from 10th to 13th |
14 | 15 | 16 | 17 | = Disponibile dal 14 al 17 / Available from 14th to 17th |