Soggiorno con divano-letto per 2 persone, Cucinotto, 1 Camera con letto matrimoniale, 1 Camera con due letti singoli, 1 Bagno con vasca, 1 Bagno con doccia.
Pentole e stoviglie, Utensili da cucina, Frigorifero, TV, Aria condizionata.
Esterni: 2 Verande, Giardino con arredo per esterni, Piscina, Doccia esterna, Posto auto.
Stagione | nel periodo dal | al | Costo giornaliero | In offerta per questa villa |
---|---|---|---|---|
Bassissima Stagione / Very Low Season > | 07/01 | 08/03 | € 73 | |
Bassa Stagione / Low Season > | 09/03 | 22/03 | € 73 | |
Bassa Stagione 1 / Low Season 1 > | 23/03 | 12/04 | € 80 | |
Low Season 2a > | 13/04 | 26/04 | € 80 | |
Low Season 2b > | 27/04 | 10/05 | € 87 | |
Media Stagione / Medium Season > | 11/05 | 17/05 | € 94 | |
Medium Season 1a > | 18/05 | 24/05 | € 94 | |
Medium Season 1b > | 25/05 | 31/05 | € 101 | |
Media Stagione / Medium Season 2 > | 01/06 | 07/06 | € 116 | |
Media Stagione / Medium Season 3 > | 08/06 | 14/06 | € 130 | |
Media Stagione / Medium Season 4 > | 15/06 | 21/06 | € 144 | |
Alta Stagione / High Season 1 > | 22/06 | 28/06 | € 151 | |
Alta Stagione / High Season 2 > | 29/06 | 05/07 | € 187 | |
Alta Stagione / High Season 3 > | 06/07 | 12/07 | € 201 | |
Alta Stagione / High Season 4 > | 13/07 | 19/07 | € 209 | |
Altissima Stagione / Very High Season 1 > | 20/07 | 26/07 | € 229 | |
Very High Season 2a > | 27/07 | 02/08 | € 259 | |
Very High Season 2b > | 03/08 | 09/08 | € 287 | |
Altissima Stagione / Very High Season 3 < | 10/08 | 16/08 | € 309 | |
Alta Stagione / High Season 5 < | 17/08 | 23/08 | € 294 | |
Media Stagione / Medium Season 5 < | 24/08 | 30/08 | € 237 | |
Media Stagione / Medium Season 6 < | 31/08 | 06/09 | € 137 | |
Medium Season 7a | 07/09 | 13/09 | € 101 | |
Medium Season 7b | 14/09 | 27/09 | € 87 | |
Bassa Stagione / Low Season 3 < | 28/09 | 25/10 | € 80 | |
Bassissima Stagione / Very Low Season < | 26/10 | 20/12 | € 76 | |
NATALE / CHRISTMAS - | 21/12 | 06/01/2025 | € 189 |
Servizi inclusi:
- Consumi
- Manutenzione piscina
- Manutenzione giardino
Extra obbligatori:
- Pulizia finale = 130 euro. Angolo cottura a cura del cliente, penale 30 euro.
Servizi a richiesta:
- Biancheria = 17 euro a persona per settimana.
Tassa di soggiorno (da 14 a 80 anni):
- luglio e agosto: 2,50 euro a persona a notte;
- maggio, giugno, settembre e ottobre: 1,50 euro a persona a notte;
- altri mesi: 0,50 euro a persona per notte.
Deposito cauzionale = 300 euro.
Note:
- Check-in tra le 16:00/20:00. Check-out ore 10:00
Arrivi dopo le 20:00 = euro 40. Arrivi dopo le 24:00 = euro 50.
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Legenda: | ||||
---|---|---|---|---|
10 | 11 | 12 | 13 | = Occupato dal 10 al 13 / Occupied from 10th to 13th |
14 | 15 | 16 | 17 | = Disponibile dal 14 al 17 / Available from 14th to 17th |