L'appartamento si trova al piano terra, lato ovest, di una villetta con più appartamenti.
E' composto da soggiorno con angolo cottura, una camera con letto matrimoniale e relativo bagno, piccola cameretta con letto singolo dove è possibile aprire un secondo letto, bagno.
Dispone di TV, lavatrice, lavastoviglie, frigorifero, divano, due poltrone.
All'esterno c'è un porticato attrezzato per pranzare all'aperto e vista sulle colline di Capo Falcone; l'appartamento ha un ampio giardino privato.
Attività e servizi nelle vicinanze: A circa 1 km. dal mare di fuori (scoglio-snorkeling) e a 2 km dalla spiaggia delle Saline, a 4 km da Stintino e a 7 km dalla spiaggia della Pelosa.
La villa si trova in un complesso residenziale alle porte di Stintino
Collegamenti con il Parco dell'Asinara; servizio navetta per Stintino e spiagge.
Stagione | nel periodo dal | al | Costo giornaliero | In offerta per questa villa |
---|---|---|---|---|
PREZZI DI RIFERIMENTO ANNO 2023 | PREZZI DA | AGGIORNARE | € 2022 | € 2022 |
Bassa Stagione / Low Season 3 2023 < | 02/10/2023 | 29/10/2023 | € 57 | |
Bassissima Stagione / Very Low Season 1 2023 < | 30/10/2023 | 24/12/2023 | € 57 | |
Stagione Natalizia - / Christmas Season 2023 - | 25/12/2023 | 06/01/2023 | € 90 | |
Bassissima Stagione / Very Low Season > | 07/01 | 08/03 | € 43 | |
Bassa Stagione / Low Season > | 09/03 | 22/03 | € 43 | |
Bassa Stagione 1 / Low Season 1 > | 23/03 | 12/04 | € 43 | |
Bassa Stagione 2 / Low Season 2 > | 13/04 | 10/05 | € 43 | |
Media Stagione / Medium Season > | 11/05 | 17/05 | € 43 | |
Media Stagione / Medium Season 1 > | 18/05 | 31/05 | € 50 | |
Media Stagione / Medium Season 2 > | 01/06 | 07/06 | € 60 | |
Media Stagione / Medium Season 3 > | 08/06 | 14/06 | € 60 | |
Media Stagione / Medium Season 4 > | 15/06 | 21/06 | € 80 | |
Alta Stagione / High Season 1 > | 22/06 | 28/06 | € 80 | |
Alta Stagione / High Season 2 > | 29/06 | 05/07 | € 86 | |
Alta Stagione / High Season 3 > | 06/07 | 12/07 | € 86 | |
Alta Stagione / High Season 4 > | 13/07 | 19/07 | € 107 | |
Altissima Stagione / Very High Season 1 > | 20/07 | 26/07 | € 120 | |
Altissima Stagione / Very High Season 2 > | 27/07 | 09/08 | € 129 | |
Altissima Stagione / Very High Season 3 < | 10/08 | 16/08 | € 120 | |
Alta Stagione / High Season 5 < | 17/08 | 23/08 | € 86 | |
Media Stagione / Medium Season 5 < | 24/08 | 30/08 | € 65 | |
Medium-Low Season | 31/08 | 27/09 | € 57 | |
Bassa Stagione / Low Season 3 < | 28/09 | 25/10 | € 43 | |
Bassissima Stagione / Very Low Season < | 26/10 | 20/12 | € 43 | |
NATALE / CHRISTMAS - | 21/12 | 06/01/2025 | € 90 |
Extra obbligatori:
- Pulizia finale = 50 euro. Angolo cottura a cura del cliente, penale 30 euro.
- Consumi = 15 euro a persona per settimana.
Servizi a richiesta:
- Biancheria = 15 euro a persona per settimana.
Tassa di soggiorno (da 14 a 80 anni):
- luglio e agosto: 2,50 euro a persona a notte;
- maggio, giugno, settembre e ottobre: 1,50 euro a persona a notte;
- altri mesi: 0,50 euro a persona per notte.
Deposito cauzionale = 50 euro.
Note:
- Check-in tra le 16:00/20:00. Check-out ore 10:00
Arrivi dopo le 21:00, euro 30. Arrivi dopo le 24:00, euro 50.
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Legenda: | ||||
---|---|---|---|---|
10 | 11 | 12 | 13 | = Occupato dal 10 al 13 / Occupied from 10th to 13th |
14 | 15 | 16 | 17 | = Disponibile dal 14 al 17 / Available from 14th to 17th |